Фуры являются одним из наиболее востребованных видов автомобильного транспорта, предназначенных для перевозки грузов до 20 тонн. К транспортировке большегрузом прибегают при необходимости перевезти крупные промышленные объемы товара - строительные материалы, крупные партии мелких товаров, техника и оборудование, большие партии продуктов питания. Мы предлагаем перевозку различными типами фур:
Кроме этого, мы решаем нестандартные задачи, связанные с перевозкой фурами особых грузов - использование прицепов с цистернами, лесовозами, трубовозами.
Компания Doklienta делает все возможное для максимально быстрой доставки любого груза из Москвы и области. Наши ключевые преимущества - скорость, доступные цены и качественное выполнение услуг. Плюсы использования большегрузов:
Мы предоставляет услуги перевозок фурами в Москве и области и по всей России. Вы можете заказать сопутствующие услуги, связанные со страхованием, упаковкой товара, а также разгрузочными работами.
Куда | Срок (дней) | Стоимость 1 м 3 |
Стоимость последующего 1 кг 16-100 |
Стоимость последующего 1 кг 101-200 |
Стоимость последующего 1 кг от 201кг |
Доставка до двери (до 100 кг) |
ПВЗ |
Астрахань | 3 | 2 640 | 14 | 13 | 12 | 500 | да |
Барнаул | 4 | 5 060 | 29 | 25 | 23 | 500 | да |
Бийск | 5 | 5 060 | 29 | 25 | 23 | 500 | нет |
Владивосток | 7 | 11 000 | 69 | 60 | 50 | 500 | да |
Волгоград | 2 | 2 640 | 14 | 13 | 12 | 500 | да |
Воронеж | 1 | 1 980 | 10 | 9 | 9 | 500 | да |
Екатеринбург | 3 | 3 080 | 16 | 15 | 14 | 500 | да |
Иркутск | 5 | 10 560 | 67 | 55 | 48 | 500 | нет |
Казань | 2 | 2 200 | 11 | 10 | 10 | 500 | да |
Кемерово | 4 | 5 060 | 29 | 25 | 23 | 500 | да |
Киров | 1 | 6 600 | 44 | 38 | 30 | 500 | нет |
Краснодар | 2 | 2 640 | 13 | 12 | 12 | 500 | да |
Красноярск | 4 | 5 500 | 33 | 29 | 25 | 500 | да |
Набережные Челны | 2 | 2 420 | 12 | 11 | 11 | 500 | да |
Нижний Новгород | 2 | 1 760 | 9 | 8 | 8 | 500 | да |
Новокузнецк | 4 | 5 280 | 30 | 27 | 24 | 500 | да |
Новороссийск | 2 | 2 860 | 14 | 13 | 13 | 500 | да |
Новосибирск | 3 | 4 400 | 24 | 22 | 20 | 500 | да |
Омск | 3 | 4 180 | 24 | 21 | 19 | 500 | да |
Псков | 2 | 6 160 | 40 | 34 | 28 | 500 | да |
Ростов-на-Дону | 1 | 2 640 | 13 | 12 | 12 | 500 | да |
Самара | 2 | 2 420 | 12 | 11 | 11 | 500 | да |
Санкт-Петербург | 2 | 1 760 | 9 | 8 | 8 | 500 | да |
Саратов | 2 | 1 980 | 11 | 10 | 9 | 500 | да |
Севастополь | 6 | 4 620 | 24 | 23 | 21 | 500 | да |
Симферополь | 6 | 4 620 | 23 | 22 | 21 | 500 | да |
Сочи | 3 | 3 960 | 20 | 19 | 18 | 500 | да |
Сургут | 4 | 6 160 | 32 | 30 | 28 | 500 | да |
Томск | 4 | 5 060 | 29 | 25 | 23 | 500 | да |
Тюмень | 2 | 4 400 | 24 | 22 | 20 | 500 | да |
Улан-Удэ | 4 | 10 560 | 67 | 57 | 48 | 500 | да |
Хабаровск | 6 | 10 560 | 67 | 57 | 48 | 500 | да |
Челябинск | 3 | 4 840 | 26 | 23 | 22 | 500 | да |
Чита | 5 | 10 560 | 67 | 57 | 48 | 500 | да |
Для расчета стоимости вы можете воспользоваться калькулятором, указав все необходимые параметры для доставки. Также базовые тарифы на наши услуги указаны на странице Тарифы. Кроме этого, мы всегда доступны для ответа на любые вопросы по тел. 8 (800) 775-13-67.