Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Какие грузы перевозим фургонами
- Мебель и бытовая техника;
- Инструменты и мелкие строительные материалы;
- Детские товары, игрушки;
- Шины, покрышки и автозапчасти;
- Товары народного потребления и мелкие партии продукции;
- Продукты питания (с использованием рефрижераторных фургонов).
Виды фургонов
В зависимости от задачи мы используем разные типы кузова:
- тентовые;
- бортовые;
- изотермические;
- рефрижераторные;
- промтоварные.
«Фургон — оптимальное решение для малого бизнеса и частных перевозок: экономично, удобно и оперативно»
Заказать расчёт стоимости
Тарифы на перевозку фургонами из Москвы
| Куда | Срок (дней) | 1 м³, руб. | Минимум, руб. | 1 кг (до 100 кг), руб. | До адреса, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Барнаул | 4 | 9 100 | 1 500 | 36 | 1 200 |
| Владивосток | 7 | 15 600 | 3 100 | 62 | 1 200 |
| Волгоград | 2 | 4 000 | 1 500 | 16 | 1 200 |
| Екатеринбург | 2 | 6 500 | 1 300 | 26 | 1 200 |
| Казань | 2 | 3 750 | 1 500 | 15 | 1 200 |
| Краснодар | 2 | 4 500 | 1 500 | 18 | 1 200 |
| Новосибирск | 3 | 7 800 | 1 500 | 34 | 1 200 |
| Санкт-Петербург | 2 | 3 000 | 1 500 | 12 | 1 200 |
| Тюмень | 3 | 8 550 | 1 700 | 34 | 1 200 |
| Хабаровск | 5 | 14 300 | 3 000 | 60 | 1 200 |
* Цены указаны ориентировочно. Итоговый расчёт зависит от маршрута, веса и характеристик груза.
Дополнительные услуги
Сравнение: Газель vs Фургон vs Фура
| Параметр | Газель | Фургон | Фура |
|---|---|---|---|
| Макс. грузоподъёмность | ~1,3-1,5 т (например, ГАЗ-3302) | ~2-5 т (в зависимости от модели и типа) (условно) | до 20 т и выше (крупногрузовой сегмент) |
| Объём кузова / грузовой отсек | до ~10,5 м³ (примерно 2960×1940×1810 мм) | зависит от типа фургона (тент, борт, изотермический) | большие объёмы — большие кузова, растущие по длине и высоте |
| Манёвренность и доступ | высокая — легко заезжает в городские улицы | умеренная — требует чуть больше пространства | низкая — для крупных фур нужны широкие проезды, часто трассы) |
| Подходящие грузы | мебель, техника, запчасти, мелкие партии | средние партии, товары с габаритами | крупногабаритные, тяжёлые партии, стройматериалы, объёмные грузы |
| Стоимость перевозки (на км, общая) | относительно низкая при малых объёмах | усреднённая для средних партий | высокая абсолютная стоимость, но выгодна при больших объёмах |
| Необходимость разрешений / сопровождения | редко, если не превышает нормы | возможно, для габаритов выше нормы | часто требуется сопровождение и специальные разрешения |
Единый договор для работы с Доклиента
Подпишите договор-оферту и начинайте отправлять посылки и грузы прямо сейчас.

